Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,29, BES fonları yüzde 1,56 paha kazandı.

Yatırım fonları ortasında en fazla yükselen yüzde 3,93 ile pay senedi fonları olurken, bu fonlar ortasında bir tek yüzde 0,84 ile değerli madenler fonları geriledi.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 5,31 ile endeks fonları iken, bu fonlar ortasında da tek gerileyen yüzde 0,78 ile değerli madenler fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 1,29 1023 125
Borsa Yatırım Fonları 2,67 12 3
Borçlanma Araçları Fonları 0,43 68 7
Fon Sepeti Fonları 0,30 46 18
Hisse Senedi Fonları 3,93 86 5
Karma ve Değişken Fonlar 1,34 101 14
Katılım Fonları 0,22 31 6
Kıymetli Maden Fonları -0,84 0 15
Para Piyasası Fonları 0,41 45 0
Serbest Fon 1,28 646 60
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları 1,56 344 30
Başlangıç Fonları 0,53 10 0
Borçlanma Araçları 0,58 36 11
Değişken 2,01 142 1
Devlet Katkısı 1,92 12 0
Endeks 5,31 4 0
Fon Sepeti Fonu 1,64 12 0
Hisse Senedi 3,99 30 0
Karma 1,71 9 0
Katılım 0,79 26 3
Kıymetli Madenler -0,78 0 15
OKS Katılım 0,68 24 0
OKS Standart 1,00 10 0
Para Piyasası 0,46 13 0
Standart 1,20 13 0
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,29 3 0

(Sürecek)