Kapalıçarşı ve Özgür Piyasada Altın ve Döviz Fiyatları

Kapalıçarşı ve Özgür Piyasada Altın ve Döviz Fiyatları

Kapalıçarşı’da süreç gören altın çeşitleri ile hür piyasada alınıp satılan birtakım yabancı para ünitelerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Nazaran Değişim (%)
Külçe Altın 1.094,00 1.241,00 1.258,00 1,37 14,99
Cumhuriyet 7.330,00 8.314,00 8.428,00 1,37 14,98
ABD Doları 18,7180 19,4540 19,4980 0,23 4,17
Avro 19,9800 21,4100 21,4280 0,08 7,25
İngiliz Sterlini 22,5700 25,4300 25,8810 1,77 14,67
İsviçre Frangı 20,2850 22,7270 22,9630 1,04 13,20

(SÜRECEK)